Literatur:Jagschitz Visual History 1991: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Docupedia
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Seiten=23-51 | |Seiten=23-51 | ||
|oa=Nein | |oa=Nein | ||
− | |||
|related_to=Visual History; Visual History (english version); Visual_History_Version_3.0_Gerhard_Paul | |related_to=Visual History; Visual History (english version); Visual_History_Version_3.0_Gerhard_Paul | ||
|recommended_for=Visual History; Visual History (english version); Visual_History_Version_3.0_Gerhard_Paul | |recommended_for=Visual History; Visual History (english version); Visual_History_Version_3.0_Gerhard_Paul | ||
|seitenname=Jagschitz Visual History 1991 | |seitenname=Jagschitz Visual History 1991 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 19. November 2020, 11:07 Uhr
Gerhard Jagschitz, Visual History, in: Das audiovisuelle Archiv. Nr. 29/30, AGAVA, Wien 1991, S. 23-51.
In der Literaturliste für Docupedia-Zeitgeschichte Artikel Visual History, Visual History (english version), Visual_History_Version_3.0_Gerhard_Paul
Weitere Titel aus dem Verlag AGAVA:
-
Gerhard Jagschitz, Visual History, in: Das audiovisuelle Archiv. Nr. 29/30, AGAVA, Wien 1991, S. 23-51.
, , , ,